Cart

Your Cart is currently empty.

Currencies


Table of Sizes
Таблица размеров PDF Print E-mail
There are no translations available.


Ga -> mm

Дюймы -> mm

00g: 9.2mm 12g: 2mm 1/4": 6mm 7/8": 22mm
0g: 8mm 14g: 1.6mm 5/16": 8mm 1": 25mm
2g: 6.5mm 16g: 1.2mm 3/8": 10mm 1 1/4": 32mm
4g: 5mm 18g: 1mm 7/16": 11mm 1 3/8": 35mm
6g: 4mm 20g: 0.8mm 1/2": 12mm 1 1/2": 38mm
8g: 3.2mm 22g: 0.6mm 9/16": 14mm 1 5/8": 42mm
10g: 2.5mm

5/8": 16mm 1 3/4": 45mm




3/4": 19mm 1 7/8": 48mm